Wenn Sie sich vegetarisch ernähren, müssen Sie darauf achten, Ihrem Körper durch die Kombination verschiedener Proteinquellen alle essenziellen Aminosäuren zuzuführen. Für Ovo-Lacto-Vegetarier (Personen, die kein Fleisch verzehren, ihre Kost jedoch mit Eiern sowie Milch und Milchprodukten ergänzen) stellt dies meist kein Problem dar. Für Veganer (Personen, die keine tierischen Lebensmittel verzehren) ist die Situation schwieriger. Sie müssen sehr genau planen, um ihren Bedarf an essenziellen Aminosäuren zu decken.
Aus der folgenden Übersicht erfahren Sie, mit welchen Kombinationen Sie Ihren Bedarf an essenziellen Aminosäuren decken können:
| Getreide | Milch- produkte |
Eier | Kartoffeln | Hülsen- früchte |
Nüsse Samen |
|
| Getreide | X | X | X | |||
| Milch- produkte |
X | X | X | X | ||
| Eier | X | X | ||||
| Kartoffeln | X | X | ||||
| Hülsen- früchte |
X | X | X | X | ||
| Nüsse Samen |
X | X | X |
Im Folgenden einige Beispiele für die praktische Umsetzung dieser Kombinationen. Um die Ergänzungswirkung nutzen zu können, sollten die beiden Komponenten gemeinsam, spätestens aber innerhalb eines Zeitraums von 4 bis 6 Stunden verzehrt werden.
| Getreide + Milch | Müsli mit Milch oder Joghurt, Pfannkuchen mit Trinkmilch, Nudeln mit Käse, Käsebrot, Milchreis |
| Kartoffeln + Milch | Kartoffeln mit Kräuterquark, Kartoffelbrei, Kartoffeln mit Käse überbacken, Kartoffelgericht mit Joghurt-Dessert |
| Kartoffeln + Ei | Kartoffeln mit Spiegelei |
| Getreide + Hülsenfrüchte | Erbsen- oder Linseneintopf mit Brot, Bohnensuppe mit Reis |
Zudem ist zu beachten, dass Sie bei einer vegetarischen Ernährung im Allgemeinen eine größere Menge essen müssen, um dieselbe Menge an Eiweiß zu bekommen.
Zur Veranschaulichung: Die folgenden aufgeführten Nahrungsmengen enthalten im Durchschnitt je 20 g Eiweiß.
| Menge | Nahrung |
| 625 ml | Trinkmilch 3,5 % Fettgehalt |
| 500 ml | Buttermilch 1,5 % Fettgehalt |
| 515 g | Joghurt 3,5 % Fettgehalt |
| 455 g | Magerjoghurt |
| 177 g | Doppelrahmfrischkäse 70 % Fettgehalt |
| 172 g | Camembert 60 % Fettgehalt |
| 107 g | Camembert 45 % Fettgehalt |
| 78 g | Gouda 45 % Fettgehalt |
| 91 g | Camembert 30 % Fettgehalt |
| 143 g | Hüttenkäse 20 % Fettgehalt |
| 180 g | Speisequark 40 % Fettgehalt |
| 148 g | Magerquark |
| 156 g (3 Stück) | Eier |
| 111 g | Hammelkeule |
| 97 g | Kalbskeule |
| 95 g | Rindfleisch, Schlegel |
| 94 g | Wild |
| 97 g | Brathuhn |
| 98 g | Truthahn |
| 134 g | Wiener Würstchen |
| 105 g | gekochter Schinken, mager |
| 123 g | Geflügelwurst |
| 144 g | Frischwurst |
| 115 g | Hartwurst |
| 133 g | Aal, frisch |
| 103 g | Forelle |
| 119 g | Hering |
| 115 g | Kabeljau |
| 175 g | Weizen |
| 182 g | Gerste |
| 159 g | Hafer |
| 218 g | Mais |
| 270 g | Reis |
| 46 g | Sojamehl, halbfett |
| 588 g | Sojamilch |
| 286 g | Sojakäse |
| 526 g | Sojakeimlinge |
| 250 g | Sojaaufstrich |
| 182 g (1 Stück) | Sojawürstchen |
Wert 3.5 |
Thema: 3.6 | Information: 3.4 | Verständlichkeit: 3.6 |
| Stimmen: 11 | Legende: 5: super - bis 1: erträglich |
||
| Views: 42147 | |||
Keine Beiträge vorhanden.
Suchbegriff eingeben